应用:
此系列平压平压痕切线机用于模切各种片型材料,如硬纸板,瓦楞纸板,塑料及皮革。广泛的应用于印刷,包装,装饰等行业。“HRB PACK”产品因其卓越的性能,质量及完整的服务畅销国内外。
技术参数:
型号 | 最大有效压切面积 | 工作速度 | 压痕切片长度 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸(长X宽X高) |
PYQ401C | 750×520mm | 28±2(stroes/min) | ﹤15m | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
PYQ203D | 930×670mm | 23±2(stroes/min) | ﹤25m | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HRBML 1100 | 1100×800mm | 20±2(stroes/min) | ﹤32m | 5.5 kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HRBML 1200 | 1200×830mm | 20±2(stroes/min) | ﹤35m | 5.5 kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HRBML 1300 | 1300×920mm | 18±2(stroes/min) | ﹤40m | 5.5 kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HRBML 1400 | 1400×1000mm | 18±2(stroes/min) | ﹤45m | 5.5 kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HRBML 1500 | 1500×1050mm | 18±2(stroes/min) | ﹤45m | 5.5 kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HRBML 1600 | 1600×1250mm | 16±2(stroes/min) | ﹤50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HRBML 1800 | 1800×1300mm | 16±2(stroes/min) | ﹤62m | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
HRBML 2000 | 2000×1400mm | 16±2(stroes/min) | ﹤80m | 15kw | 14500kg | 2280×2900×2230mm |
HRBML 2200 | 2200×1450mm | 16±2(stroes/min) | ﹤90m | 18kw | 16500kg | 2280×3000×2250mm |
HRBML 2500 | 2500×1600mm | 13±2 (stroes/min) | ﹤92m | 22kw | 20000kg | 3580×2400×2550mm |
Copyright © 海瑞宝纸箱机械制造有限公司 版权所有 |